Гылка Ольга Валерьевна
|
Методист
|
Образование: | Высшее, Самарский государственный педагогический университет имени В.В.Куйбышева, 1996 г.
|
Квалификация: | Учитель русского языка и литературы
|
Специальность: | Русский язык и литература
|
Общий стаж работы на 01.09.2024 г.: | 28 л. 11м. 3д.
|
Педагогический стаж на 01.09.2024 г.: | 28 л. 11м. 3д.
|
Квалификационная категория: | нет
|
Переподготовка и повышение квалификации: | ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по программе «Повышение квалификации педагогов учреждений дополнительного образования детей», 108 часов, 2013 г.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Приоритеты развития качества дополнительного образования детей», 126 часов, 2017 – 2018 г.
ООО «Учебно-производственный и научно-исследовательский центр "Стратегия-профи"» по программе «Обучение работников организаций оказанию первой помощи пострадавшим от несчастных случаев», 16 часов, 2020 г.
IT в образовании, 2019 г.
Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в общеобразовательных организациях, 2020 г.
|
|
Подробнее...
|
|
|
Зайцева Елена Николаевна
|
Методист
|
Образование: | высшее, Астраханская Государственная Консерватория, 1988 г.
|
Квалификация: | солист камерного ансамбля, преподаватель, концертмейстер
|
Специальность: | фортепиано
|
Общий стаж работы на 01.09.2024 г.: | 38 л. 2 м. 28 д.
|
Педагогический стаж на 01.09.2024 г.: | 38 л. 2 м. 28 д.
|
Квалификационная категория: | Первая квалификационная категория
|
Переподготовка и повышение квалификации: | ГОУ ТГПУ им.Л.Н.Толстого по программе «Проектные и здоровьесберегающие технологии в музыкальном образовании», 90 часов, 2012 г.
Дополнительные курсы повышения квалификации в 2015 году на базе ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» «Современные технологии в профессиональном и дополнительном музыкальном образовании»
ООО «Учебно-производственный и научно-исследовательский центр "Стратегия-профи"» по программе «Обучение работников организаций оказанию первой помощи пострадавшим от несчастных случаев», 16 часов, 2020 г.
|
|
Подробнее...
|
|
|
Мигунова Ольга Николаевна
|
Методист
|
Образование: | Высшее, Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 1998 год
|
Квалификация: | учитель технологии и предпринимательства
|
Специальность: | технология и предпринимательство
|
Общий стаж работы на 01.09.2024 г.: | 31 г. 11 м. 1 д.
|
Педагогический стаж на 01.09.2024 г.: | 31 г. 11 м. 1 д.
|
Квалификационная категория: | Высшая квалификационная категория
|
Переподготовка и повышение квалификации: | ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по программе «Повышение квалификации педагогов учреждений дополнительного образования детей», 108 часов, 2013 г.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Приоритеты развития качества дополнительного образования детей», 126 часов, 2017 – 2018 г.
АНО ДПО «Академия профессионального развития» по программе повышения квалификация «Обучение работников организаций оказанию первой помощи пострадавшим от несчастных случаев», 16 часов, 2019 г.
Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в общеобразовательных организациях, 2020 г.
|
|
Подробнее...
|
|
|
Струков Константин Владимирович
|
Методист
|
Образование: | Высшее, Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого, 1999 год
|
Квалификация: | учитель химии; учитель географии
|
Специальность: | химия; география
|
Общий стаж работы на 01.09.2024 г.: | 25 г. 0 м. 1 д.
|
Педагогический стаж на 01.09.2024 г.: | 25 г. 0 м. 1 д.
|
Квалификационная категория: | Высшая квалификационная категория
|
Переподготовка и повышение квалификации: | ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» по программе «Повышение квалификации педагогов учреждений дополнительного образования детей», 108 часов, 2013 г.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Приоритеты развития качества дополнительного образования детей», 126 часов, 2017 – 2018 г.
ООО «Учебно-производственный и научно-исследовательский центр "Стратегия-профи"» по программе «Обучение работников организаций оказанию первой помощи пострадавшим от несчастных случаев», 16 часов, 2020 г.
|
|
Подробнее...
|
|
|
|